Logo Suter Wohnmobile Textgrafik USA Wohnmobile, unterlegt mit US-Flagge
powered by eBSolut

 

Läng Breite und Höhe siehe (UNTEN)                Vorführung: 

              

Offen mit Deichsel 7.28m

 

 
SPECIFICATIONS Model Model Model Model Model Model Model Model
2619 2720 2720SL 2720SD 3023 3124KB 3124KS 3326King
Länge Geschlossen 5.87m 6.18m 6.18m 6.18m 6.94m 7.40m 7.40m 8.00m
Länge Offen 3.99m 7.28m 7.28m 7.28m 8.05m 8.51m 8.51m 9.12m
Aussen höhe Geschlossen 1.63m 1.63m 1.63m 1.63m 1.66m 1.66m 1.66m 1.63m
Aussenbreite 2.32m 2.32m 2.32m 2.32m 2.32m 2.32m 2.32m 2.32m
Innen Stehhöhe 1.94m 1.94m 1.94m 1.94m 1.94m 1.94m 1.94m 1.94m
Schlafplätze 6 6 4 4 7 7 4 5
Leergewicht 1220Kg 1243Kg 1298Kg 1298Kg 1320Kg 1400Kg 1443Kg 1595Kg
Zuladung 610Kg 603Kg 548Kg 548Kg 870Kg 550Kg 555 Kg 630Kg
Gesamtgewicht 1830Kg 1846Kg 1846Kg 1846Kg 2190Kg 1950Kg 1998Kg 2225Kg
Pneu 15" 15" 15" 15" 15" 15" 15" 14"
Achse 1 1 1 1 1 1 1 2
Due to changes and component availability, it may become necessary to deviate from the illustrations and specifications shown on this website. TrailManor reserves the right to make changes in components, specifications, materials, colors or design or to discontinue models without notice or obligation.
*Outside Height - - Closed: Add 6" for roof vent, 16 1/2" for std. roof air, or 14 1/4" for low profile roof air.
*Outside Width: Add 5" for awning and clearance lights.